5-spaaks wiel, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 275/40 R19/, zwart, A21440133007X23
Mercedes
€ 535,00
Beschikbaar in 33 dagen, levertijd 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A21440133007X23
Lengte: 550 mm
Breedte: 550 mm
Hoogte: 310 mm
Gewicht: 16,729 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
For As partner: A21440132007X23
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-spaaks wiel, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 275/40 R19/, zwart, A21440133007X23"
De lichtmetalen velgen van Mercedes-Benz geven uw auto niet alleen een aantrekkelijk uiterlijk, maar garanderen ook de hoogste veiligheidsnormen.
Elk wiel is qua draagvermogen en afmetingen exact afgestemd op het betreffende voertuig. Voordat de lichtmetalen velgen worden goedgekeurd als betrouwbare metgezellen op elke reis, moeten ze een uitgebreid ontwikkelings- en testproces ondergaan. Alle velgontwerpen moeten een groot aantal duurzaamheidstests doorstaan die worden uitgevoerd volgens de strenge richtlijnen van Mercedes-Benz en die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Deze omvatten speciale testprocedures die echte verkeersomstandigheden nabootsen, evenals materiaaltests in ultramoderne röntgenfaciliteiten.
Glansgedraaide velgen moeten extra tests ondergaan, zoals zeer corrosieve zoutsproeitests of een 28-daags klimaatveranderingsprogramma. Pas als alle tests met succes zijn doorstaan, mogen de velgen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in het assortiment worden opgenomen.
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen worden geleverd zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten.
Properties "5-spaaks wiel, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 275/40 R19/, zwart, A21440133007X23"
As: | HA |
---|---|
As partner: | A21440132007X23 |
Bandenafmeting: | 275/40 R19/ |
Kleur velg: | zwart |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
Velgmaat: | 9,5 J x 19 ET 51 |
Wielmaat: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.