5-spaaks velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 245/45 R19/, zwart, A21440132007X23
Mercedes
Normale prijs:
€ 545,00
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A21440132007X23
Lengte: 550 mm
Breedte: 550 mm
Hoogte: 280 mm
Gewicht: 16,278 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
For As partner: A21440133007X23
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-spaaks velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 245/45 R19/, zwart, A21440132007X23"
De lichtmetalen velgen van Mercedes-Benz geven de auto niet alleen een beter uiterlijk, maar zorgen ook voor maximale veiligheid.
Elk wiel is qua draagvermogen en afmetingen exact afgestemd op de auto. Voordat de lichtmetalen velgen een veilige metgezel op elke reis kunnen worden, moeten ze een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma doorlopen. Elk velgontwerp moet een reeks strenge duurzaamheidstests doorstaan volgens de richtlijnen van Mercedes-Benz, die allemaal verder gaan dan de wettelijke vereisten. Dit omvat speciale testprocedures die echte verkeersomstandigheden nabootsen, evenals materiaaltests in ultramoderne röntgenfaciliteiten.
Glanzend gedraaide velgen moeten ook tests doorstaan zoals zeer corrosieve zoutnevel of een 28-daags klimaatveranderingsprogramma. Pas als alle tests met succes zijn doorlopen, worden de wielen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in het assortiment opgenomen.
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen worden geleverd zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten.
Properties "5-spaaks velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, 245/45 R19/, zwart, A21440132007X23"
| As: | VA / HA |
|---|---|
| As partner: | A21440133007X23 |
| Bandenafmeting: | 245/45 R19/ |
| Kleur velg: | zwart |
| Materiaal velg: | Aluminium |
| Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
| Velgmaat: | 8,5 J x 19 ET 35,5 |
| Wielmaat: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( ( -489 and ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) ) or ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( ( -489 and ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) ) or ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( ( -489 and ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) ) or ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( ( -489 and ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) ) or ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( ( -489 and ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) ) or ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.





