5 Driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 315/40 R21/, grijs Himalaya, A16740153007X21
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740153007X21
Für As partner: A16740151007X21
Für Serie: X167 (08/23- ), X167 (11/19- )
Gewicht: 20.45 kg
Lengte: 580 mm
Breedte: 580 mm
Hoogte: 340 mm
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "5 Driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 315/40 R21/, grijs Himalaya, A16740153007X21"
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen zorgen niet alleen voor een stijlvolle auto, maar bieden ook maximale veiligheid. Elk wiel wordt afgestemd op de auto en moet een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma doorlopen. De tests gaan verder dan de wettelijke vereisten en omvatten speciale testprocedures die echte uitdagingen in het wegverkeer nabootsen, evenals onderzoeken van de materialen in ultramoderne röntgenfaciliteiten. Lichtmetalen velgen moeten ook zeer corrosieve zoutsproeitests en een klimaatwisselprogramma van 28 dagen doorstaan voordat ze als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in het assortiment worden opgenomen. De levering omvat de wielen zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten. Deze onderdelen kunnen afzonderlijk in de winkel of als compleet wiel worden besteld. Als je niet zeker weet of het wiel op jouw voertuig past, kun je contact met ons opnemen via online chat of e-mail. Wij bieden je een gratis pasvormcontrole.
Eigenschappen "5 Driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 315/40 R21/, grijs Himalaya, A16740153007X21"
As: | HA |
---|---|
As partner: | A16740151007X21 |
Bandenafmeting: | 315/40 R21/ |
Kleur velg: | grijs Himalaya |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Velgmaat: | 11 J x 21 ET 55 |
Wielmaat: | 21" |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Hinweis
SA-Code: 95RReifengröße: 315/40 R21
Bitte stellen Sie sicher, dass die Montage der Räder entsprechend der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen Ihres Marktes erfolgt.
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.