5 driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740151007X21
Mercedes
€ 755,00
Beschikbaar, levertijd: 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740151007X21
Lengte: 590 mm
Breedte: 590 mm
Hoogte: 310 mm
Gewicht: 19,079 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For As partner: A16740153007X21
For Serie: X167 (11/19- ), X167 (08/23- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5 driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740151007X21"
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen zijn niet alleen een optisch highlight voor uw auto, maar bieden ook maximale veiligheid. Elk design wordt getest op precisie en veerkracht volgens strenge richtlijnen van Mercedes-Benz. Daartoe behoren duurtesten die echte uitdagingen in het wegverkeer simuleren en analyses van de materialen in moderne röntgenfaciliteiten. Gepolijste velgen worden ook getest op corrosie en klimaatveranderingen. Pas als alle tests met goed gevolg zijn doorlopen, kunnen de velgen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in ons assortiment worden opgenomen. De levering omvat de wielen zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten. Je kunt deze onderdelen los bestellen in de winkel of een compleet wiel bestellen. Als je niet zeker weet of het wiel op jouw auto past, kun je altijd een gratis pasvormcontrole aanvragen. We helpen je graag verder!
Properties "5 driespaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740151007X21"
As: | VA |
---|---|
As partner: | A16740153007X21 |
Bandenafmeting: | 275/45 R21/ |
Kleur velg: | grijs Himalaya |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Velgmaat: | 10 J x 21 ET 62,5 |
Wielmaat: | 21" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.