Quercus Carbon Fully "M/L", All Mountain E-Bike blueberry blue, WB-10002023.100.2
Waldbike
4.499,00 €
% 5.999,00 € (25% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5 - 30 Tage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: WB-10002023.100.2
EAN: 0746603585314
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Produktinformationen "Quercus Carbon Fully "M/L", All Mountain E-Bike blueberry blue, WB-10002023.100.2"
Das Quercus Carbon Fully E-Bike ist ein wahrer Draufgänger und bereit für jedes Abenteuer. Es meistert mit Leichtigkeit anspruchsvolle Trails und beeindruckende Sprünge, ist aber auch für entspannte Ausflüge ideal. Dank seiner Fahrradanhänger-Zulassung ist es perfekt für spaßige Familienausflüge und praktische Einkaufs-Touren. Ob auf rauem Offroad-Terrain oder als entspannter Touring-Partner - dieses Carbon Fully E-Bike ist extrem vielseitig und immer verlässlich. Es bietet eine Vielzahl an spannenden Möglichkeiten, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Bitte beachte, dass dieses E-Bike ohne Beleuchtung nicht den STVZO-Vorschriften entspricht. Aber keine Sorge! Mit dem mitgelieferten Street-Kit lässt es sich schnell und einfach für die Straßenzulassung nachrüsten.
Eigenschaften "Quercus Carbon Fully "M/L", All Mountain E-Bike blueberry blue, WB-10002023.100.2"
| Akkukapazität [Wh]: | 630Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Beschreibung Akku: | Brose 630WH |
| Bremse hinten: | Magura MT5 |
| Bremse vorne: | Magura MT5 |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-C 203mm |
| Bremsscheibe vorne: | Magura MDR-C 203mm |
| Display: | Brose Remote Bedieneinheit mit LED-Anzeige |
| Federgabel: | Rock Shox “Pike Select” |
| Federweg [mm]: | 140 |
| Kurbellänge (mm): | 170 |
| Kurbelsatz: | Samox – 170mm Kurbellänge |
| Ladegerät: | Brose 4A Schnellladegerät |
| Laufradgrößenangabe in Zoll: | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen): | 4.35 E-MTB 29" inkl. Nabe und Felgenband |
| Lenker: | HB-M4.1 780mm |
| Modelljahr: | 2023 |
| Motor: | Brose Drive S-Mag |
| Netto-Gewicht ohne Verpackung (kg): | 24,8 |
| Oberrohrlänge (mm): | 632 |
| Rahmen: | Carbon Suspension Frame |
| Reach (mm): | 460 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Hans Dampf |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Marry |
| Sattel: | SQ Lab 60X Infinergy Ergowave active |
| Sattelstütze: | Höhenverstellbare Sattelstütze 0 – 150mm |
| Schalthebel: | SRAM GX 12 |
| Schaltung: | SRAM GX Eagle 12-Fach |
| Sitzrohrlänge (mm): | 420 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 71 |
| Stack (mm): | 630 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 |
| Vorbau: | M-Wave 35mm |
| Vorbaulänge (mm): | 35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 140 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.















