Multispaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, S-Klasse, 265/35 R21/, zwart, A22340144007X23
Mercedes
Normale prijs:
€ 2.405,00
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A22340144007X23
Lengte: 620 mm
Breedte: 620 mm
Hoogte: 290 mm
Gewicht: 16,421 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: Z223 (05/26- ), Z223 (04/21- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "Multispaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, S-Klasse, 265/35 R21/, zwart, A22340144007X23"
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen zijn een perfecte combinatie van esthetiek en veiligheid. Elk design is afgestemd op de specifieke vereisten van de auto en ondergaat een uitgebreid testprogramma om te garanderen dat het voldoet aan de strenge richtlijnen van Mercedes-Benz. Gepolijste velgen worden ook onderworpen aan een reeks corrosie- en klimaattests voordat ze als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in de verkoop gaan. De levering van de velgen omvat geen banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten of wielsloten. Deze producten kunnen afzonderlijk in de winkel of als compleet wiel worden gekocht. Als je niet zeker weet of het wiel op jouw voertuig past, bieden we je een gratis pasvormcontrole aan. Onze klantenservice helpt je graag verder.
Properties "Multispaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, S-Klasse, 265/35 R21/, zwart, A22340144007X23"
| As: | VA / HA |
|---|---|
| Bandenafmeting: | 265/35 R21/ |
| Kleur velg: | zwart |
| Materiaal velg: | Aluminium |
| Serie: | Z223 (04/21- ), Z223 (05/26- ) |
| Velgmaat: | 9 J x 21 ET 34,1 |
| Wielmaat: | 21" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( -216 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 216 | ohne | Hinterachslenkung mit großem Winkel |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -216 and ( +29X or +30X or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 216 | ohne | Hinterachslenkung mit großem Winkel |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -216 and -O905 and ( +17591 or ( +201 and -R7H and -R7K and -R7N ) ) ) and ( +29X or +30X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 216 | ohne | Hinterachslenkung mit großem Winkel |
| O905 | ohne | Hinterachslenkung mit 10 Grad Lenkwinkel (SA+) |
| 17591 | mit | Ohne SA-Code 201 (Hinterachslenkung) |
| 201 | mit | Hinterachslenkung |
| R7H | ohne | Radgröße 18" rundum Variante 1 |
| R7K | ohne | Radgröße 19" rundum Variante 1 |
| R7N | ohne | Radgröße 20" rundum Variante 1 |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -216 and -O905 and ( +17591 or ( +201 and -R7H and -R7K and -R7N ) ) ) and ( +29X or +30X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 216 | ohne | Hinterachslenkung mit großem Winkel |
| O905 | ohne | Hinterachslenkung mit 10 Grad Lenkwinkel (SA+) |
| 17591 | mit | Ohne SA-Code 201 (Hinterachslenkung) |
| 201 | mit | Hinterachslenkung |
| R7H | ohne | Radgröße 18" rundum Variante 1 |
| R7K | ohne | Radgröße 19" rundum Variante 1 |
| R7N | ohne | Radgröße 20" rundum Variante 1 |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.




