5-spaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740110007X21
Mercedes
€ 755,00
Beschikbaar, levertijd: 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740110007X21
Lengte: 580 mm
Breedte: 580 mm
Hoogte: 310 mm
Gewicht: 17,514 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For As partner: A16740152007X21
For Serie: X167 (11/19- ), X167 (08/23- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-spaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740110007X21"
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen zijn niet alleen een optische opwaardering van uw auto, maar voldoen ook aan de hoogste veiligheidsnormen. Elk velgdesign wordt afgestemd op de auto en moet een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma doorlopen dat de wettelijke vereisten overtreft. Gepolijste velgen ondergaan aanvullende tests zoals zeer corrosieve zoutsproeitests of een klimaatwisselprogramma van 28 dagen voordat ze als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in het assortiment kunnen worden opgenomen. Onze leveringsomvang omvat de wielen zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten. Als je deze onderdelen ook nodig hebt, kun je ze los in de winkel vinden of je kunt een compleet wiel bestellen. Als je niet zeker weet of het wiel op jouw voertuig past, helpen we je graag! Start gewoon de online chat of stuur ons je aanvraag voor een gratis pasvormcontrole.
Properties "5-spaaks velg, 53,3 cm (21 inch), hoogglans, GLS, 275/45 R21/, grijs Himalaya, A16740110007X21"
As: | VA |
---|---|
As partner: | A16740152007X21 |
Bandenafmeting: | 275/45 R21/ |
Kleur velg: | grijs Himalaya |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Velgmaat: | 10 J x 21 ET 62,5 |
Wielmaat: | 21" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.