5-spaaks velg, 50,8 cm (20 inch), hoogglans, GLC/E-Klasse, 255/45 R20/, zwart, A25340113007X23
Mercedes
€ 595,00
Beschikbaar, levertijd: 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A25340113007X23
Lengte: 560 mm
Breedte: 560 mm
Hoogte: 270 mm
Gewicht: 15,267 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: S213 (08/20- ), C253 (09/16-06/19), X253 (07/19-08/22), X253 (09/15-06/19), C253 (07/19- ), S213 (10/16-07/20)
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-spaaks velg, 50,8 cm (20 inch), hoogglans, GLC/E-Klasse, 255/45 R20/, zwart, A25340113007X23"
Hiermee krijg je niet alleen een product van de hoogste kwaliteit en veiligheid, maar ook een visueel hoogtepunt voor je voertuig. Dankzij de nauwkeurige afstemming op het voertuig zijn de velgen een veilige metgezel op alle ritten. Elk wielontwerp moet verschillende duurzaamheidstests doorstaan volgens de strenge richtlijnen van Mercedes-Benz en aanvullende tests doorstaan, zoals zeer corrosieve zoutnevel of een klimaatwisselprogramma van 28 dagen. Pas nadat alle tests zijn doorstaan, kunnen de wielen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen aan het assortiment worden toegevoegd. Mercedes-Benz lichtmetalen velgen bieden niet alleen een aantrekkelijk design, maar ook maximale veiligheid. Elk wiel wordt zorgvuldig afgestemd op de auto en moet een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma doorlopen om te voldoen aan de strenge richtlijnen van Mercedes-Benz. Met lichtmetalen velgen krijgt u een visueel hoogtepunt en een product van de hoogste kwaliteit en veiligheid.
Properties "5-spaaks velg, 50,8 cm (20 inch), hoogglans, GLC/E-Klasse, 255/45 R20/, zwart, A25340113007X23"
As: | VA / HA |
---|---|
Bandenafmeting: | 255/45 R20/ |
Kleur velg: | zwart |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | C253 (07/19- ), C253 (09/16-06/19), S213 (08/20- ), S213 (10/16-07/20), X253 (07/19-08/22), X253 (09/15-06/19) |
Velgmaat: | 8,5 J x 20 ET 40 |
Wielmaat: | 20" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.