5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740120007X23
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740120007X23
Für Serie: V167 (02/19- ), V167 (06/23- )
Gewicht: 14.635 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740120007X23"
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen zijn niet alleen een blikvanger, maar voldoen ook aan de hoogste veiligheidsnormen. Elk ontwerp wordt onderworpen aan een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma dat alle wettelijke vereisten overtreft. Dit omvat duurtesten die de echte uitdagingen in het wegverkeer simuleren, evenals analyses van de materialen met behulp van ultramoderne röntgenapparatuur. Gepolijste velgen moeten ook bestand zijn tegen zeer corrosieve zoutsproeinevel en een klimaatwisselprogramma van 28 dagen voordat ze worden geleverd als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen. Deze velgen worden geleverd zonder banden, naafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten.
Eigenschappen "5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740120007X23"
As: | VA / HA |
---|---|
Bandenafmeting: | 255/50 R19/ |
Kleur velg: | zwart |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | V167 (02/19- ), V167 (06/23- ) |
Velgmaat: | 8 J x 19 ET 61 |
Wielmaat: | 19" |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +9U4 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +9U4 or ( +17353 and -847 and -557 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
17353 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*02 |
847 | ohne | 3.SITZREIHE |
557 | ohne | Erhöhte Anhängelast (Anhängevorrichtung) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Hinweis
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Montage von Rädern nur gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Marktes erfolgen darf.Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.