5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), E-Klasse, 275/40 R19/, zwart, A21440137007X23
Mercedes
€ 535,00
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A21440137007X23
Gewicht: 13,007 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
For As partner: A21440136007X23
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), E-Klasse, 275/40 R19/, zwart, A21440137007X23"
De lichtmetalen velgen van Mercedes-Benz geven uw auto niet alleen een aantrekkelijk uiterlijk, maar zorgen ook voor maximale veiligheid.
Alle velgen zijn qua draagvermogen en afmetingen exact afgestemd op de betreffende auto. Voordat de lichtmetalen velgen een veilige metgezel op elke reis kunnen worden, moeten ze een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma doorlopen. Elk velgontwerp moet een reeks strenge duurzaamheidstests doorstaan volgens de richtlijnen van Mercedes-Benz, die allemaal verder gaan dan de wettelijke vereisten.
Glanzend gedraaide velgen moeten aanvullende tests doorstaan, zoals zeer corrosieve zoutsproeitests of een klimaatwisselprogramma van 28 dagen. Pas als alle tests zijn doorstaan, mogen de velgen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen in het assortiment worden opgenomen.
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen worden geleverd zonder banden, naafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten.
Properties "5-spaaks velg, 48,3 cm (19 inch), E-Klasse, 275/40 R19/, zwart, A21440137007X23"
| As: | HA |
|---|---|
| As partner: | A21440136007X23 |
| Bandenafmeting: | 275/40 R19/ |
| Kleur velg: | zwart |
| Materiaal velg: | Aluminium |
| Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
| Velgmaat: | 9,5 J x 19 ET 51 |
| Wielmaat: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.










