5-gaats velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740119007X23
Mercedes
€ 600,00
Beschikbaar, levertijd: 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740119007X23
Gewicht: 16,201 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: V167 (06/23- ), V167 (02/19- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-gaats velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740119007X23"
De hoogwaardige velgen zijn niet alleen ontwikkeld om er aantrekkelijk uit te zien, maar ook om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen. Elk wielontwerp is onderworpen aan een uitgebreid test- en ontwikkelingsprogramma dat alle wettelijke vereisten overtreft. Dit omvat speciale tests die echte verkeerssituaties nabootsen en het testen van de materialen in moderne röntgenfaciliteiten. Lichtmetalen velgen moeten ook zeer corrosieve zoutsproeitests en een klimaatwisselprogramma van 28 dagen doorstaan voordat ze worden geleverd als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen. Alle velgen worden geleverd zonder banden, naafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten.
Properties "5-gaats velg, Aero, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, zwart, A16740119007X23"
As: | VA / HA |
---|---|
Bandenafmeting: | 255/50 R19/ |
Kleur velg: | zwart |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | V167 (02/19- ), V167 (06/23- ) |
Velgmaat: | 8 J x 19 ET 61 |
Wielmaat: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +9U4 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +9U4 or ( +17353 and -847 and -557 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
17353 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*02 |
847 | ohne | 3.SITZREIHE |
557 | ohne | Erhöhte Anhängelast (Anhängevorrichtung) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.