5-dubbelspaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, grijs Himalaya, A167401007X21
Mercedes
€ 600,00
Beschikbaar, levertijd: 2-4 Tage
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A16740101007X21
Gewicht: 15,028 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: V167 (06/23- ), V167 (02/19- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "5-dubbelspaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, grijs Himalaya, A167401007X21"
De wielen zijn niet alleen een echte blikvanger, maar bieden ook de hoogste veiligheidsnormen. Ze zijn speciaal aangepast aan het voertuig en ondergaan een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma. De richtlijnen van Mercedes-Benz gaan veel verder dan de wettelijke vereisten. De velgen worden niet alleen getest op hun belasting en afmetingen, maar ook op corrosie en klimaatveranderingen. Pas nadat alle tests zijn doorstaan, kunnen de velgen als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen aan het assortiment worden toegevoegd.
Properties "5-dubbelspaaks velg, 48,3 cm (19 inch), hoogglans, GLE, 255/50 R19/, grijs Himalaya, A167401007X21"
As: | VA / HA |
---|---|
Bandenafmeting: | 255/50 R19/ |
Kleur velg: | grijs Himalaya |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | V167 (02/19- ), V167 (06/23- ) |
Velgmaat: | 8 J x 19 ET 61 |
Wielmaat: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +9U4 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +9U4 or ( +17353 and -847 and -557 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
17353 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*02 |
847 | ohne | 3.SITZREIHE |
557 | ohne | Erhöhte Anhängelast (Anhängevorrichtung) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.