10-gaats velg, 43,2 cm (17 inch), C-Klasse, 225/50 R17/, vanadiumzilver, A20640170007X45
Mercedes
Normale prijs:
€ 399,99
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
Onze betaalmethoden:
Productnummer: A20640170007X45
Lengte: 520 mm
Breedte: 520 mm
Hoogte: 260 mm
Gewicht: 9,896 kg
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
For Serie: W206 (06/21- ), W206 (11/26- ), S206 (11/26- ), S206 (06/21- )
Vermeld het chassisnummer wanneer u bestelt om te controleren of het geschikt is voor installatie.
Productinformatie "10-gaats velg, 43,2 cm (17 inch), C-Klasse, 225/50 R17/, vanadiumzilver, A20640170007X45"
Ze geven uw auto niet alleen een aantrekkelijk uiterlijk, maar zorgen ook voor maximale veiligheid. Elk velgontwerp ondergaat een uitgebreid ontwikkelings- en testprogramma voordat het als originele Mercedes-Benz lichtmetalen velg in het assortiment kan worden opgenomen. Dit omvat duurtests en speciale testprocedures die echte uitdagingen in het wegverkeer simuleren. Lichtmetalen velgen moeten ook zeer corrosieve zoutsproeitests doorstaan en een klimaatwisselprogramma van 28 dagen. De velgen worden geleverd zonder banden, wielnaafdoppen, ventieldoppen, wielbouten en wielsloten. Met Mercedes-Benz lichtmetalen velgen haal je een product in huis dat er niet alleen aantrekkelijk uitziet, maar ook aan de hoogste veiligheidseisen voldoet.
Properties "10-gaats velg, 43,2 cm (17 inch), C-Klasse, 225/50 R17/, vanadiumzilver, A20640170007X45"
| As: | VA / HA |
|---|---|
| Bandenafmeting: | 225/50 R17/ |
| Kleur velg: | vanadiumzilver |
| Materiaal velg: | Aluminium |
| Serie: | S206 (06/21- ), S206 (11/26- ), W206 (06/21- ), W206 (11/26- ) |
| Velgmaat: | 7 J x 17 ET 44,5 |
| Wielmaat: | 17" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -201 and -486 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( -486 and ( -459 or -201 ) ) and ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 486 | ohne | Sportfahrwerk |
| 459 | ohne | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
| 201 | ohne | Hinterachslenkung |
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.




