Kleiderbügel, Style & Travel Equipment, (u.a. S-Klasse/ GLC/ CLA), schwarz, A0008103400
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
A0008103400
EAN:
4063862008344
Gewicht:
0.954 kg
Länge:
500 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
90 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Produktinformationen "Kleiderbügel, Style & Travel Equipment, (u.a. S-Klasse/ GLC/ CLA), schwarz, A0008103400"
Mit dem stabilen Kleiderbügel von Mercedes-Benz können Sie hängende Kleidungsstücke sicher und unkompliziert transportieren. Abgerundete Enden schützen die Stoffe und ermöglichen es Ihnen, auch unterwegs stets knitterfrei anzukommen. Der Kleiderbügel lässt sich einfach und schnell hinten an der Kopfstütze montieren und entfernen. Beachten Sie jedoch, dass Sie den Kleiderbügel immer entfernen sollten, wenn ein Fahrgast auf dem Rücksitz mitfährt. Der Basisträger (A0008103300) ist ein zwingend benötigtes Zusatzteil, um den Kleiderbügel zu montieren.
Eigenschaften "Kleiderbügel, Style & Travel Equipment, (u.a. S-Klasse/ GLC/ CLA), schwarz, A0008103400"
Baureihe: | A208 (06/98 - 07/99), A208 (08/99 - 04/03), A209 (05/03 - 05/05), BR907 Sprinter (06/18- ), BR907 Sprinter (07/24- ), BR910 Sprinter (06/18- ), BR910 Sprinter (07/24- ), C118 (05/19- ), C118 (06/23- ), C208 (06/97 - 07/99), C208 (08/99 - 04/02), C209 (05/02 - 05/05), C215 (09/02-08/06), C215 (10/99-08/02), C216 (09/06-08/10), C218 (09/14- ), C219 (04/08-12/10), C219 (10/04-03/08), C253 (07/19- ), C253 (09/16-06/19), C292 (07/15- ), C639 NCV2 Viano (privat) (10/03-09/10), C639 NCV2 Viano (privat) (10/10- ), C639 NCV2 Vito (gewerblich) (10/03-09/10), C639 NCV2 Vito (gewerblich) (10/10-09/14), C906 NCV3 Sprinter (04/06-08/13), C906 NCV3 Sprinter (09/13-05/18), G463 (10/00-05/12), H247 (04/20- ), H247 (06/23- ), N253 (10/18- ), N293 (06/19- ), R230 (10/01-02/06), S204 (03/11-08/14), S204 (12/07-02/11), S205 (07/18-05/21), S205 (09/14-06/18), S210 (05/96-06/99), S210 (07/99 02/03), S211 (03/03-05/06), S211 (06/06-10/09), S212 (04/13-09/16), V-Klasse/EQV BR447 (05/24- ), V-Klasse/EQV BR447 (06/19- ), V-Klasse BR447 (05/14-06/19), V168 (03/01-08/04), V177 (12/22- ), V205 (09/14-08/18), V205 (09/18-08/21), V212 (06/13-08/16), V212 (07/10-05/13), V220 (09/02-08/05), V220 (10/98-08/02), V221 (06/09-06/13), V221 (09/05-05/09), V222 (07/13-06/17), V222 (07/17-11/20), V240 (03/03- ), V253 (10/18-09/19), V253 (10/19-02/23), Vito/eVito BR447 (05/19- ), Vito/eVito BR447 (05/24- ), Vito/eVito BR447 (10/14-05/19), W163 (03/98-08/01), W163 (09/01-06/05), W168 (03/01-08/04), W168 (10/97-02/01), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W177 (05/18- ), W177 (12/22- ), W204 (03/07-02/11), W204 (03/11- 02/14), W205 (03/14-06/18), W205 (07/18-05/21), W210 (07/99-02/02), W211 (03/02-05/06), W211 (06/06-02/09), W212 (03/09 -03/13), W212 (04/13-03/16), W220 (09/02-08/05), W220 (10/98-08/02), W221 (06/09-06/13), W221 (09/05-05/09), W222 (07/13-06/17), W222 (07/17-11/20), W240 (10/02- ), W242NGD (01/14-11/14), W242NGD (11/14- ), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), W247 (02/19-11/22), W247 (12/22- ), W251 (02/06-08/10), W251 (09/10- ), W463 (06/12-05/18), W463 (06/18- ), X118 (06/23- ), X118 (09/19- ), X156 (03/14-04/17), X156 (04/17- ), X164 (08/09-10/12), X204 (06/12- ), X204 (10/08-05/12), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14), X222 (02/15-06/17), X222 (07/17-03/21), X247 (07/23- ), X247 (11/19- ), X253 (07/19-08/22), X253 (09/15-06/19), Z177 (11/18- ) |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Material: | Kunststoff |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +801 or +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +801 or +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +801 or +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +801 or +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +802 or +803 or +804 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -864 and ( +803b or +804b or +805b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800 or +801 or +802 or +803 or +804 or +805 or +808 or +809 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800 | mit | Modelljahr 2000 |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
808 | mit | Modelljahr 1998 |
809 | mit | Modelljahr 1999 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800 or +801 or +802 or +803 or +804 or +805 or +806 or +809 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800 | mit | Modelljahr 2000 |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
806 | mit | Modelljahr 2006 |
809 | mit | Modelljahr 1999 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800 or +801 or +802 or +803 or +804 or +805 or +806 or +808 or +809 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800 | mit | Modelljahr 2000 |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
806 | mit | Modelljahr 2006 |
808 | mit | Modelljahr 1998 |
809 | mit | Modelljahr 1999 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +802 or +803 or +804 or +805 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
802 | mit | Modelljahr 2002 |
803 | mit | Modelljahr 2003 |
804 | mit | Modelljahr 2004 |
805 | mit | Modelljahr 2005 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800 or +801 or +809 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800 | mit | Modelljahr 2000 |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
809 | mit | Modelljahr 1999 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800 or +801 or +809 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800 | mit | Modelljahr 2000 |
801 | mit | Modelljahr 2001 |
809 | mit | Modelljahr 1999 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -17010 and -864 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17010 | ohne | Fahrzeug mit Schalensitze/Integralsitze |
864 | ohne | Fond-Entertainment |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
