Sorbus Trekking E-Bike "XL", City SUV bianco gufo, WB-10022023.003.4
Waldbike
3.499,00 €
% 4.600,00 € (23.93% risparmio)
Disponibile, tempi di consegna: 5 - 30 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: WB-10022023.003.4
EAN: 0746603585024
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Sorbus Trekking E-Bike "XL", City SUV bianco gufo, WB-10022023.003.4"
L'e-bike Sorbus City è un concentrato di energia su due ruote! L'elegante telaio in alluminio, l'elegante portapacchi, gli accattivanti parafanghi e l'abbagliante luce integrata la rendono un'attrazione assoluta sulla strada. Sia che si tratti di emozionanti avventure in famiglia, di rapidi spostamenti o di shopping, il Sorbus è sempre la scelta perfetta. Un punto di forza particolare è la certificazione per i rimorchi da bicicletta: ciò significa che potrete portare con voi anche i bambini più piccoli in tutta sicurezza e comodità, sperimentando l'emozionante guida di una e-bike.
Properties "Sorbus Trekking E-Bike "XL", City SUV bianco gufo, WB-10022023.003.4"
| Angolo del tubo di sterzo (gradi): | 71 |
|---|---|
| Angolo del tubo sella (gradi): | 73 |
| Anno del modello: | 2023 |
| Capacità della batteria [Wh]: | 630Wh |
| Caricabatterie: | Caricabatterie rapido Brose 4A |
| Circuito: | SRAM GX Eagle a 12 velocità |
| Corsa della molla [mm]: | 100 |
| Descrizione Batteria: | Brose 630WH |
| Dimensioni delle ruote in pollici: | 27,5 |
| Disco freno anteriore: | Magura MDR-C 180 mm |
| Disco freno posteriore: | Magura MDR-C 180 mm |
| Display: | Brose Allround Display a colori da 1,5 pollici |
| Forcella di sospensione: | Rock Shox Recon Silver 15x110 mm |
| Freno anteriore: | Magura MT5 |
| Freno posteriore: | Magura MT5 |
| Guarnitura: | Samox - pedivelle da 170 mm |
| Leva del cambio: | SRAM GX 12 |
| Luce anteriore: | Litemove SE-110 - Potenza luminosa 550 lumen |
| Luce posteriore: | Luce posteriore del portabagagli a LED |
| Lunghezza del gambo (mm): | 110 |
| Lunghezza della manovella (mm): | 170 |
| Lunghezza del tubo sella (mm): | 600 |
| Lunghezza del tubo superiore (mm): | 628 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm): | 190 |
| Manubri: | HB-T3.1 680 mm di larghezza |
| Motore: | Brose Drive S-Mag |
| Numero di marce: | 12 |
| Parafanghi: | Dopper 69 mm |
| Peso netto senza imballaggio (kg): | 27,7 |
| Peso totale ammesso (kg): | 140 |
| Pila (mm): | 671 |
| Pneumatici anteriori: | Rondine Johnny Watts 365 |
| Pneumatici posteriori: | Rondine Johnny Watts 365 |
| Portabagagli: | Portabagagli in alluminio con capacità di carico fino a 27 kg |
| Portata (mm): | 423 |
| Reggisella: | Parallelogramma Vario |
| Ruote (mozzo, raggi, cerchi): | Mozzo da 27,5" 15*110 mm con nastro per cerchioni |
| Sella: | SQlab 610 Infinergy M-D attivo |
| Stelo: | Attacco manubrio Ahead 110 mm |
| Telaio: | ALLUMINIO |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.








