Cerchio multirazze AMG, Classe G, Pirelli, Scorpion Winter MO, 275/50 R20/113V, Inverno, Q440301711340
Pirelli
1.243,55 €
% 1.309,00 € (5% risparmio)
Disponibile, tempi di consegna: 2-4 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: Q440301711340
Lunghezza 780 mm
Larghezza: 780 mm
Altezza: 280 mm
Peso: 15,746 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: W463
Free storage & mounting with purchase of wheels.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio multirazze AMG, Classe G, Pirelli, Scorpion Winter MO, 275/50 R20/113V, Inverno, Q440301711340"
Properties "Cerchio multirazze AMG, Classe G, Pirelli, Scorpion Winter MO, 275/50 R20/113V, Inverno, Q440301711340"
| Asse: | VA / HA |
|---|---|
| Battistrada del pneumatico: | Scorpione Inverno MO |
| Dimensione del pneumatico: | 275/50 R20 113 V XL |
| Dimensioni del cerchio: | 8,5 J R20 |
| Dimensioni della ruota: | 20'' |
| Direzione di marcia: | diritto |
| Numero articolo Pneumatici: | Q440061710570 |
| Numero di articolo Rim: | A46340117007X23 |
| Produttore di pneumatici: | Pirelli |
| Serie: | W463 |
| Stagione: | Inverno |
| Tipo di pneumatico: | Inverno |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +IM5 and +RY6 and ( +X20 or +X21 or +XZ8 or +XZ9 ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| IM5 | mit | Bereifung 275/50 R20 all season |
| RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
| X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
| X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
| XZ8 | mit | Änderungsjahr 2018 (Modelljahr 2019) |
| XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |
Code-Regel: ( +RY6 and ( +X20 or +X21 or +X22 or +XZ8 or +XZ9 ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
| X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
| X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
| X22 | mit | Änderungsjahr 2022 (Modelljahr 2023) |
| XZ8 | mit | Änderungsjahr 2018 (Modelljahr 2019) |
| XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |
Code-Regel: ( +IM5 and +RY6 and ( +X20 or +X21 or +X22 or +X23 or +XZ9 ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| IM5 | mit | Bereifung 275/50 R20 all season |
| RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
| X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
| X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
| X22 | mit | Änderungsjahr 2022 (Modelljahr 2023) |
| X23 | mit | Änderungsjahr 2023 (Modelljahr 2024) |
| XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |








