Cerchio multirazze AMG, 50,8 cm (20 pollici), lucido, Classe E, 275/35 R20/, nero, A21440106007X23
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A21440106007X23
Für Partner dell'asse: A21440105007X23
Für Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
Peso: 17.189 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio multirazze AMG, 50,8 cm (20 pollici), lucido, Classe E, 275/35 R20/, nero, A21440106007X23"
I cerchi in lega leggera AMG non solo contribuiscono a migliorare l'estetica del veicolo, ma garantiscono anche la massima sicurezza.
Ogni ruota viene adattata con precisione al veicolo in termini di capacità di carico e dimensioni. Prima che le ruote in lega leggera possano dimostrarsi compagne sicure di ogni viaggio, devono essere sottoposte a un processo di sviluppo e collaudo completo. Ogni progetto di ruota deve superare una serie di severi test di resistenza in conformità ai rigorosi standard Mercedes-Benz, che superano di gran lunga i requisiti di legge. Ciò include speciali procedure di prova che simulano le reali condizioni del traffico stradale, nonché test sui materiali in strutture a raggi X all'avanguardia.
Le ruote tornite devono essere sottoposte a ulteriori test, come quelli in nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo dopo che tutti i test sono stati superati con successo, i cerchi possono essere inseriti nella gamma come cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz.
I cerchi in lega leggera AMG vengono forniti senza pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote.
Ogni ruota viene adattata con precisione al veicolo in termini di capacità di carico e dimensioni. Prima che le ruote in lega leggera possano dimostrarsi compagne sicure di ogni viaggio, devono essere sottoposte a un processo di sviluppo e collaudo completo. Ogni progetto di ruota deve superare una serie di severi test di resistenza in conformità ai rigorosi standard Mercedes-Benz, che superano di gran lunga i requisiti di legge. Ciò include speciali procedure di prova che simulano le reali condizioni del traffico stradale, nonché test sui materiali in strutture a raggi X all'avanguardia.
Le ruote tornite devono essere sottoposte a ulteriori test, come quelli in nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo dopo che tutti i test sono stati superati con successo, i cerchi possono essere inseriti nella gamma come cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz.
I cerchi in lega leggera AMG vengono forniti senza pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote.
Proprietà "Cerchio multirazze AMG, 50,8 cm (20 pollici), lucido, Classe E, 275/35 R20/, nero, A21440106007X23"
Asse: | HA |
---|---|
Colore del cerchio: | nero |
Dimensione del pneumatico: | 275/35 R20/ |
Dimensioni del cerchio: | 9,5 J x 20 ET 51 |
Dimensioni della ruota: | 20" |
Materiale del cerchio: | Alluminio |
Partner dell'asse: | A21440105007X23 |
Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |