Cerchio multirazze AMG, 45,7 cm (18 pollici), flangia del cerchio ad alta lucentezza, CLA/ Classe B/ Classe A, 225/40 R18/, nero, A17640102007X72
925,00 €*
Disponibile subito, tempo di consegna 3-5 Tage
Protez. dati
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A17640102007X72
Für Serie: C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19)
Peso: 11.086 kg
Lunghezza 500 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 270 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio multirazze AMG, 45,7 cm (18 pollici), flangia del cerchio ad alta lucentezza, CLA/ Classe B/ Classe A, 225/40 R18/, nero, A17640102007X72"
Le ruote in lega leggera originali Mercedes-Benz sono il risultato di un ampio programma di sviluppo e di test che supera tutti i requisiti di legge. Ogni progetto di ruota deve superare un'ampia gamma di test di resistenza in conformità con le severe linee guida Mercedes-Benz, tra cui speciali procedure di prova che simulano le sfide reali del traffico stradale ed esami dei materiali in strutture a raggi X all'avanguardia. I cerchi lucidati vengono inoltre sottoposti a test di resistenza alla nebbia salina altamente corrosiva e a un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. I cerchi in lega leggera Mercedes-Benz garantiscono così non solo un design esteticamente accattivante, ma anche la massima sicurezza e precisione in termini di carico e dimensioni. La fornitura di cerchi in lega leggera Mercedes-Benz non comprende pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote. Questi possono essere acquistati separatamente in negozio o ordinati come ruote complete. Se non siete sicuri che la ruota sia adatta al vostro veicolo, saremo lieti di aiutarvi. Inviateci la vostra richiesta per un controllo gratuito della calzata o avviate la chat online.
Proprietà "Cerchio multirazze AMG, 45,7 cm (18 pollici), flangia del cerchio ad alta lucentezza, CLA/ Classe B/ Classe A, 225/40 R18/, nero, A17640102007X72"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Colore del cerchio: | nero |
Dimensione del pneumatico: | 225/40 R18/ |
Dimensioni del cerchio: | 7,5 J x 18 ET 52 |
Dimensioni della ruota: | 18" |
Materiale del cerchio: | Alluminio |
Serie: | C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Zusatzinformationen für Baureihen
C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19): Bitte beachten Sie die Anweisungen und Begrenzungen im Dokument "Genehmigte Rad- und Reifenkombinationen für CLA (Fahrzeugmodell 117)".W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18): Es ist wichtig, die Hinweise und Beschränkungen im Dokument "Genehmigte Rad- und Reifenkombinationen für die A-Klasse (Fahrzeugmodell 176)" zu beachten.
W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19): Bitte beachten Sie die Anweisungen und Begrenzungen im Dokument "Genehmigte Rad- und Reifenkombinationen für die B-Klasse (Fahrzeugmodell 246)".