Cerchio a 5 razze, Aero, 48,3 cm (19 pollici), lucido, 275/40 R19/, nero, A21440133007X23
535,00 €*
Pronto per la spedizione tra 33 giorni, tempo di consegna 3-5 Tage
Protez. dati
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A21440133007X23
Für Partner dell'asse: A21440132007X23
Für Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
Peso: 16.729 kg
Lunghezza 550 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 310 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 razze, Aero, 48,3 cm (19 pollici), lucido, 275/40 R19/, nero, A21440133007X23"
Le ruote in lega leggera di Mercedes-Benz non solo conferiscono al vostro veicolo un aspetto accattivante, ma garantiscono anche i più elevati standard di sicurezza.
Ogni ruota è esattamente adattata al rispettivo veicolo in termini di capacità di carico e dimensioni. Prima di essere approvati come compagni affidabili di ogni viaggio, i cerchi in lega leggera devono essere sottoposti a un processo di sviluppo e collaudo completo. Tutti i progetti di ruote devono superare un gran numero di test di resistenza, eseguiti in conformità alle severe linee guida Mercedes-Benz e superiori ai requisiti di legge. Tra questi vi sono speciali procedure di prova che simulano le reali condizioni del traffico stradale, nonché test sui materiali in strutture a raggi X all'avanguardia.
Le ruote tornite devono essere sottoposte a ulteriori test, come quelli in nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo quando tutti i test sono stati superati con successo, le ruote possono essere inserite nella gamma di prodotti come ruote in lega leggera originali Mercedes-Benz.
Le ruote in lega leggera Mercedes-Benz vengono fornite senza pneumatici, coprimozzo, tappi per valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote.
Proprietà "Cerchio a 5 razze, Aero, 48,3 cm (19 pollici), lucido, 275/40 R19/, nero, A21440133007X23"
Asse: | HA |
---|---|
Colore del cerchio: | nero |
Dimensione del pneumatico: | 275/40 R19/ |
Dimensioni del cerchio: | 9,5 J x 19 ET 51 |
Dimensioni della ruota: | 19" |
Materiale del cerchio: | Alluminio |
Partner dell'asse: | A21440132007X23 |
Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807c | mit | Modelljahr 2027 |
808c | mit | Modelljahr 2028 |