Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, Classe C, 225/40 R19/, nero, A20640153007X23
Mercedes
Solo 3 rimasto in magazzino.
Prezzo normale:
535,00 €
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A20640153007X23
Lunghezza 540 mm
Larghezza: 540 mm
Altezza: 250 mm
Peso: 13,645 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: W206 (06/21- ), W206 (11/26- ), S206 (11/26- ), S206 (06/21- )
For Partner dell'asse: A20640154007X23
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, Classe C, 225/40 R19/, nero, A20640153007X23"
Sperimentate una dinamica di guida unica e un'esperienza di guida sicura con i cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz. Ogni singola ruota viene sviluppata e testata secondo le severe linee guida Mercedes-Benz per garantire la massima sicurezza e un'esperienza di guida unica. Tutti i cerchi sono adattati con precisione al rispettivo modello di veicolo e sono sottoposti a un ampio programma di sviluppo e collaudo che supera tutti i requisiti di legge. I cerchi lucidati vengono inoltre sottoposti a test come la nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Se tutti i test vengono superati, riceverete una ruota in lega leggera originale Mercedes-Benz, consegnata senza pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote. Sperimentate una dinamica di guida unica e un'esperienza di guida sicura con i cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz.
Properties "Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, Classe C, 225/40 R19/, nero, A20640153007X23"
| Asse: | VA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | nero |
| Dimensione del pneumatico: | 225/40 R19/ |
| Dimensioni del cerchio: | 7,5 J x 19 ET 40 |
| Dimensioni della ruota: | 19" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Partner dell'asse: | A20640154007X23 |
| Serie: | S206 (06/21- ), S206 (11/26- ), W206 (06/21- ), W206 (11/26- ) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |




