Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), Classe E, 275/40 R19/, nero, A21440137007X23
Mercedes
535,00 €
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A21440137007X23
Peso: 13,007 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: S214 (11/23- ), W214 (08/23- )
For Partner dell'asse: A21440136007X23
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), Classe E, 275/40 R19/, nero, A21440137007X23"
Le ruote in lega leggera di Mercedes-Benz non solo conferiscono al veicolo un aspetto accattivante, ma garantiscono anche la massima sicurezza.
Tutte le ruote sono esattamente adattate al rispettivo veicolo in termini di capacità di carico e dimensioni. Prima che i cerchi in lega possano diventare un compagno sicuro in ogni viaggio, devono essere sottoposti a un ampio programma di sviluppo e collaudo. Ogni progetto di ruota deve superare una serie di severi test di resistenza in conformità alle linee guida Mercedes-Benz, tutti superiori ai requisiti di legge. Ciò include speciali procedure di prova che simulano le reali sfide del traffico stradale, nonché esami dei materiali in strutture a raggi X all'avanguardia.
Le ruote tornite devono superare ulteriori test, come quelli in nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo dopo aver superato tutti i test, le ruote possono essere inserite nella gamma come ruote in lega leggera originali Mercedes-Benz.
Le ruote in lega leggera Mercedes-Benz vengono fornite senza pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni delle ruote e bloccaggi delle ruote.
Properties "Cerchio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici), Classe E, 275/40 R19/, nero, A21440137007X23"
| Asse: | HA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | nero |
| Dimensione del pneumatico: | 275/40 R19/ |
| Dimensioni del cerchio: | 9,5 J x 19 ET 51 |
| Dimensioni della ruota: | 19" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Partner dell'asse: | A21440136007X23 |
| Serie: | S214 (11/23- ), W214 (08/23- ) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |





