Cerchio a 5 doppie razze, Aero, 40,6 cm (16 pollici), lucido, CLA/ Classe B/ Classe A, 205/60 R16/, nero, A17740100007X23
Mercedes
355,00 €
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A17740100007X23
Lunghezza 450 mm
Larghezza: 450 mm
Altezza: 230 mm
Peso: 10,5 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: V177 (12/22- ), W247 (02/19-11/22), W247 (12/22- ), W177 (05/18- ), X118 (06/23- ), W177 (12/22- ), X118 (09/19- ), C118 (05/19- ), C118 (06/23- )
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, Aero, 40,6 cm (16 pollici), lucido, CLA/ Classe B/ Classe A, 205/60 R16/, nero, A17740100007X23"
I cerchi in lega leggera Mercedes-Benz non sono solo un vero e proprio richiamo visivo, ma offrono anche la massima sicurezza. Ogni ruota viene accuratamente adattata al veicolo e sottoposta a un rigoroso programma di test che supera tutti i requisiti di legge. Ciò include test che simulano le sfide reali del traffico stradale, nonché analisi dei materiali in strutture a raggi X all'avanguardia. Le ruote lucidate vengono inoltre sottoposte a una serie di test aggiuntivi, come la nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo dopo che tutti i test sono stati superati, i cerchi possono essere aggiunti alla gamma come cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz. Tutti i cerchi vengono forniti senza pneumatici, coprimozzo, tappi delle valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote.
Properties "Cerchio a 5 doppie razze, Aero, 40,6 cm (16 pollici), lucido, CLA/ Classe B/ Classe A, 205/60 R16/, nero, A17740100007X23"
| Asse: | VA / HA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | nero |
| Dimensione del pneumatico: | 205/60 R16/ |
| Dimensioni del cerchio: | 6,5 J x 16 ET 44 |
| Dimensioni della ruota: | 16" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Serie: | C118 (05/19- ), C118 (06/23- ), V177 (12/22- ), W177 (05/18- ), W177 (12/22- ), W247 (02/19-11/22), W247 (12/22- ), X118 (06/23- ), X118 (09/19- ) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +17379 and -U28 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17376 and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 or +17379 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( +17376 and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 or +17379 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( +17376 and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 or +17379 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( +17377 and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( +17377 and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17379 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17376 or +17379 ) and -U29 ) or ( ( +17377 or +17378 ) and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +808b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17376 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*10 |
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17377 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*11 |
| 17378 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1829*12 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17379 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17379 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1829*13 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17373 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17373 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1909*07 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +809b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( +17372 and -U29 ) or ( +17373 and -U28 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17372 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1909*06 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17373 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1909*07 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17373 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17373 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1909*07 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( ( +17363 or +17364 or +17369 ) and -U28 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17370 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17363 and -950 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 950 | ohne | SPORTPAKET AMG |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17370 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17363 and -950 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 950 | ohne | SPORTPAKET AMG |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17370 and -U28 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17370 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17363 and -950 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 950 | ohne | SPORTPAKET AMG |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17370 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17363 or +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17363 and -950 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 950 | ohne | SPORTPAKET AMG |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( +17363 or +17364 or +17369 ) and -U28 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( ( +17364 or +17369 or +17370 ) and -U28 and -U29 ) or ( +17363 and -950 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17364 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*07 |
| 17369 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*08 |
| 17370 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1912*09 |
| U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
| U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
| 17363 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1912*06 |
| 950 | ohne | SPORTPAKET AMG |
| 800b | mit | Modelljahr 2020 |
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 809b | mit | Modelljahr 2019 |









