Cerchio a 5 doppie razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, CLS, 255/35 R19/, nero, A21840125027X23
Mercedes
595,00 €
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A21840125027X23
Lunghezza 550 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 330 mm
Peso: 13,96 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: X218 (10/12-08/14), X218 (09/14- ), C218 (09/14- )
For Partner dell'asse: A21840126027X23
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, CLS, 255/35 R19/, nero, A21840125027X23"
Queste ruote non offrono solo un aspetto elegante, ma anche il massimo livello di sicurezza. Ogni design è sottoposto a un ampio programma di test che supera le linee guida Mercedes-Benz. I cerchi lucidati devono superare ulteriori test, come la nebbia salina corrosiva o un programma di cambiamento climatico. Solo dopo che tutti i test sono stati completati con successo, vengono consegnati come cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz. Questi cerchi sono perfettamente adattati al veicolo e offrono una combinazione di estetica e sicurezza.
Properties "Cerchio a 5 doppie razze, 48,3 cm (19 pollici), lucido, CLS, 255/35 R19/, nero, A21840125027X23"
| Asse: | VA / HA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | nero |
| Dimensione del pneumatico: | 255/35 R19/ |
| Dimensioni del cerchio: | 8,5 J x 19 ET 34,5 |
| Dimensioni della ruota: | 19" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Partner dell'asse: | A21840126027X23 |
| Serie: | C218 (09/14- ), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
| 808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |









