Cerchio a 5 doppie razze, 45,7 cm (18 pollici), GLB/ GLA, 235/55 R18/, nero, A24740150007X23
Mercedes
429,99 €
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A24740150007X23
Peso: 12,84 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: H247 (06/23- ), X247 (07/23- )
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, 45,7 cm (18 pollici), GLB/ GLA, 235/55 R18/, nero, A24740150007X23"
Le ruote in lega leggera di Mercedes-Benz non solo conferiscono al veicolo un aspetto più attraente, ma garantiscono anche la massima sicurezza.
Ogni ruota è perfettamente adattata al veicolo in termini di capacità di carico e dimensioni. Prima che i cerchi in lega leggera diventino un compagno sicuro per ogni viaggio, vengono sottoposti a un processo di sviluppo e collaudo completo. Ogni progetto di ruota deve superare un gran numero di test di resistenza che soddisfano i severi standard Mercedes-Benz e superano i requisiti di legge. Questi includono metodi di prova speciali che simulano le reali sfide del traffico stradale, nonché test sui materiali in macchine a raggi X all'avanguardia.
Le ruote tornite devono superare ulteriori test, come la nebbia salina altamente corrosiva o un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo quando tutti i test sono stati completati con successo, le ruote possono essere aggiunte alla gamma come ruote in lega leggera originali Mercedes-Benz.
Le ruote in lega leggera Mercedes-Benz vengono fornite senza pneumatici, coprimozzo, tappi per valvole, bulloni e bloccaggi delle ruote.
Properties "Cerchio a 5 doppie razze, 45,7 cm (18 pollici), GLB/ GLA, 235/55 R18/, nero, A24740150007X23"
| Asse: | VA / HA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | nero |
| Dimensione del pneumatico: | 235/55 R18/ |
| Dimensioni del cerchio: | 7,5 J x 18 ET 53 |
| Dimensioni della ruota: | 18" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Serie: | H247 (06/23- ), X247 (07/23- ) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |










