Cerchio a 10 razze, 48,3 cm (19 pollici), GLC/ Classe E, 235/55 R19/, argento vanadio, A25340109007X45
Mercedes
519,99 €
Disponibile, tempi di consegna: 2-4 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A25340109007X45
Lunghezza 540 mm
Larghezza: 540 mm
Altezza: 250 mm
Peso: 15,16 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: S213 (08/20- ), C253 (09/16-06/19), X253 (07/19-08/22), C253 (07/19- ), S213 (10/16-07/20)
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 10 razze, 48,3 cm (19 pollici), GLC/ Classe E, 235/55 R19/, argento vanadio, A25340109007X45"
Questi componenti sono appositamente adattati al veicolo e offrono non solo un aspetto perfetto, ma anche i più elevati standard di sicurezza. Grazie alla precisa sintonizzazione con il veicolo, i proprietari possono essere certi che il loro veicolo sia un compagno sicuro in tutti i viaggi. Prima di essere inseriti nella gamma dei cerchi in lega leggera originali Mercedes-Benz, i cerchi devono essere sottoposti a un ampio programma di sviluppo e collaudo. Ciò include test di resistenza in conformità alle severe linee guida Mercedes-Benz, che superano tutti i requisiti di legge, nonché speciali procedure di prova che simulano le sfide della vita reale nel traffico stradale. I cerchi torniti vengono inoltre testati con nebbia salina altamente corrosiva e con un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. I proprietari dei veicoli possono quindi essere certi che il loro veicolo è dotato di cerchi in lega leggera Mercedes-Benz che non solo offrono un aspetto perfetto, ma garantiscono anche i più elevati standard di sicurezza.
Properties "Cerchio a 10 razze, 48,3 cm (19 pollici), GLC/ Classe E, 235/55 R19/, argento vanadio, A25340109007X45"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Colore del cerchio: | argento vanadio |
Dimensione del pneumatico: | 235/55 R19/ |
Dimensioni del cerchio: | 8 J x 19 ET 38 |
Dimensioni della ruota: | 19" |
Materiale del cerchio: | Alluminio |
Serie: | C253 (07/19- ), C253 (09/16-06/19), S213 (08/20- ), S213 (10/16-07/20), X253 (07/19-08/22) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +459 and 17389 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
459 | mit | Stahlfederung mit Verstelldämpfung |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |