Cerchi in lega a 6 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 175/55 R15/, argento satinato opaco, A45140131027X33
Mercedes-Benz
Solo 1 rimasto in magazzino.
Prezzo normale:
189,00 €
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A45140131027X33
Lunghezza 400 mm
Larghezza: 400 mm
Altezza: 200 mm
Peso: 6,03 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: A451 fortwo (09/10-02/12), C451 fortwo (04/07- 08/10), A451 fortwo (03/12-03/14), A451 fortwo (04/07- 08/10), C451 fortwo (09/10-02/12), C451 fortwo (03/12-03/14)
For Partner dell'asse: A45140132027X33 (currently not available)
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchi in lega a 6 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 175/55 R15/, argento satinato opaco, A45140131027X33"
Die smart Leichtmetallräder verleihen Ihrem Fahrzeug nicht nur ein attraktiveres Aussehen, sondern gewährleisten auch höchste Sicherheitsstandards.
Jedes Rad ist in Bezug auf Belastung und Größe perfekt auf das Fahrzeug zugeschnitten. Bevor die Leichtmetallräder als sichere Begleiter für alle Fahrten zugelassen werden, durchlaufen sie ein umfangreiches Entwicklungs- und Prüfverfahren. Jedes Raddesign muss eine Vielzahl von Härtetests bestehen, die nach strengen Mercedes-Benz Richtlinien durchgeführt werden und weit über den gesetzlichen Anforderungen liegen. Dazu gehören spezielle Prüfmethoden, die reale Straßenverkehrsbedingungen simulieren, sowie Materialprüfungen in modernsten Röntgenanlagen.
Glanzgedrehte Räder müssen zusätzliche Tests durchlaufen, wie z.B. hochkorrosive Salzsprühnebel oder ein 28-tägiges Klimawechselprogramm. Nur wenn alle Tests bestanden sind, dürfen die Räder als original smart Leichtmetallrad in das Sortiment aufgenommen werden.
Die smart Leichtmetallräder werden ohne Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilkappen, Radschrauben und Radsicherungen geliefert.
Hinweis:
- Für Reifen 175/55 R15 vorne und 195/50 R15 hinten.
- Nicht geeignet für ED Coupe und Cabrio (451.390; 451.391 und 451.490; 451.491)
- Bitte beachten Sie, dass Räder nur gemäß der jeweils geltenden marktspezifischen Gesetzgebung montiert werden dürfen.
Properties "Cerchi in lega a 6 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 175/55 R15/, argento satinato opaco, A45140131027X33"
| Asse: | VA |
|---|---|
| Categoria: | Cerchi |
| Colore: | argento satinato opaco |
| Eigenentwicklung / SAN: | SA-Nachrüstung |
| Felgenbreite: | 5 J |
| Felgendimension: | 15 |
| Felgendurchmesser: | R15 |
| Materiale: | Alluminio |
| Offset: | ET 34 |
| Partner dell'asse: | A45140132027X33 |
| Reifenbreite: | 175 |
| Reifenhöhe: | 55 |
| Serie: | A451 fortwo (03/12-03/14), A451 fortwo (04/07- 08/10), A451 fortwo (09/10-02/12), C451 fortwo (03/12-03/14), C451 fortwo (04/07- 08/10), C451 fortwo (09/10-02/12) |
| Werksverbaucode: | R32 |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +807a or +808a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 806a | mit | Modelljahr 2016 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +800a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |




