AMG Leichtmetallrad, im 5-Doppelspeichen-Design, 48,3 cm (19 Zoll), C-Klasse, 255/35 R19/, dark platin gloss, A20640110017Y75
Mercedes
Prezzo normale:
800,00 €
You will find the VIN in field E of your vehicle registration certificate. We use it to check whether the item fits your vehicle.
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: A20640110017Y75
Peso: 13,827 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: W206 (06/21- ), W206 (11/26- ), S206 (11/26- ), S206 (06/21- )
For Partner dell'asse: A20640109017Y75 (currently not available)
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "AMG Leichtmetallrad, im 5-Doppelspeichen-Design, 48,3 cm (19 Zoll), C-Klasse, 255/35 R19/, dark platin gloss, A20640110017Y75"
AMG Leichtmetallräder verbinden eine sportliche Optik mit einem hohen Maß an Sicherheit.
Jedes Rad ist exakt auf die Belastbarkeit und Abmessungen des jeweiligen Fahrzeugs ausgelegt. Vor der Freigabe durchläuft es ein umfangreiches Entwicklungs- und Prüfprogramm. Die unterschiedlichen Designs müssen strenge Härtetests nach den Vorgaben von Mercedes-Benz bestehen, die über die gesetzlichen Standards hinausgehen. Dabei werden unter anderem anspruchsvolle Verkehrssituationen simuliert und die Werkstoffe mit modernen Röntgenverfahren geprüft.
Glanzgedrehte Ausführungen müssen zusätzliche Belastungstests absolvieren, darunter Prüfungen in stark korrosivem Salznebel sowie ein 28-tägiges Programm mit wechselnden Klimabedingungen. Erst nach erfolgreichem Abschluss sämtlicher Tests wird ein Rad als originales Mercedes-Benz Leichtmetallrad ins Sortiment aufgenommen.
Die AMG Leichtmetallräder werden ohne Bereifung, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen geliefert.
Properties "AMG Leichtmetallrad, im 5-Doppelspeichen-Design, 48,3 cm (19 Zoll), C-Klasse, 255/35 R19/, dark platin gloss, A20640110017Y75"
| Asse: | HA |
|---|---|
| Colore del cerchio: | platino scuro lucido |
| Dimensione del pneumatico: | 255/35 R19/ |
| Dimensioni del cerchio: | 9 J x 19 ET 58,1 |
| Dimensioni della ruota: | 19" |
| Materiale del cerchio: | Alluminio |
| Partner dell'asse: | A20640109017Y75 |
| Serie: | S206 (06/21- ), S206 (11/26- ), W206 (06/21- ), W206 (11/26- ) |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 801b | mit | Modelljahr 2021 |
| 802b | mit | Modelljahr 2022 |
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +29X or +30X or +31X or +32X or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 29X | mit | Änderungsjahr 28/1 (Modelljahr 2029) |
| 30X | mit | Änderungsjahr 29/1 (Modelljahr 2030) |
| 31X | mit | Änderungsjahr 30/1 (Modelljahr 2031) |
| 32X | mit | Änderungsjahr 31/1 (Modelljahr 2032) |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |

