AMG Vielspeichen-Rad, 48,3 cm (19 Zoll), glanzgedreht, CLS, 285/30 R19/, titangrau, A21840112007X21
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: A21840112007X21
Für Achspartner: A21840111007X21
Für Baureihe: C218 (09/14- ), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14)
Gewicht: 13.592 kg
Länge: 560 mm
Breite: 550 mm
Höhe: 290 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Produktinformationen "AMG Vielspeichen-Rad, 48,3 cm (19 Zoll), glanzgedreht, CLS, 285/30 R19/, titangrau, A21840112007X21"
Mercedes-Benz Leichtmetallräder sind das perfekte Upgrade für jedes Fahrzeug. Jedes Design wird einer umfangreichen Entwicklungs- und Prüfphase unterzogen, um die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen. Dazu gehören Härtetests, die alle gesetzlichen Anforderungen übertreffen, sowie spezielle Prüfverfahren, die reale Herausforderungen im Straßenverkehr nachahmen. Glanzgedrehte Räder werden zusätzlich auf Korrosion und Klimawechsel getestet. Erst nachdem alle Tests bestanden wurden, dürfen die Räder als Original Mercedes-Benz Leichtmetallrad in das Sortiment aufgenommen werden. Der Lieferumfang der Räder umfasst die Felgen ohne Bereifung, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen. Diese Teile können separat im Shop bestellt werden oder als Komplettrad. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die Felge zu Ihrem Fahrzeug passt, stehen wir Ihnen gerne mit einer kostenlosen Verbaubarkeitsprüfung zur Verfügung.
Eigenschaften "AMG Vielspeichen-Rad, 48,3 cm (19 Zoll), glanzgedreht, CLS, 285/30 R19/, titangrau, A21840112007X21"
Achse: | HA |
---|---|
Achspartner: | A21840111007X21 |
Baureihe: | C218 (09/14- ), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14) |
Felgenfarbe: | titangrau |
Felgengröße: | 9,5 J x 19 ET 48 |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Radgröße: | 19" |
Reifendimension: | 285/30 R19/ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Zusatzinformationen für Baureihen
C218 ((USA 06/11) 01/11-08/14), C218 (09/14- ), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14): Nicht für CLS 63 AMG zugelassen. Bitte beachten Sie die Hinweise und Einschränkungen aus "Genehmigte Rad-/Reifenkombinationen für die CLS-Klasse (BR 218)".Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Räder nur entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Marktes installiert werden dürfen.Lieferumfang Felgen
- Felgen
Nicht (!) enthalten sind Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen.