5-Tripel-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 275/45 R21/, grau Himalaya, A16740151007X21
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: A16740151007X21
Für Achspartner: A16740153007X21
Für Baureihe: X167 (08/23- ), X167 (11/19- )
Gewicht: 19.079 kg
Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 310 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Produktinformationen "5-Tripel-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 275/45 R21/, grau Himalaya, A16740151007X21"
Mercedes-Benz Leichtmetallräder sind nicht nur ein optisches Highlight für Ihr Fahrzeug, sondern bieten auch höchste Sicherheit. Jedes Design wird anhand strenger Mercedes-Benz Richtlinien auf Präzision und Belastbarkeit geprüft. Dazu gehören unter anderem Härtetests, die reale Herausforderungen im Straßenverkehr simulieren, sowie Untersuchungen der Werkstoffe in modernen Röntgenanlagen. Glanzgedrehte Räder werden zusätzlich auf Korrosion und Klimawechsel getestet. Erst nachdem alle Prüfungen bestanden sind, können die Räder als Original Mercedes-Benz Leichtmetallrad in unser Sortiment aufgenommen werden. Der Lieferumfang enthält die Räder ohne Bereifung, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen. Diese Teile können Sie separat im Shop bestellen oder ein Komplettrad bestellen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die Felge zu Ihrem Fahrzeug passt, können Sie jederzeit eine kostenlose Verbaubarkeitsprüfung anfordern. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Eigenschaften "5-Tripel-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 275/45 R21/, grau Himalaya, A16740151007X21"
Achse: | VA |
---|---|
Achspartner: | A16740153007X21 |
Baureihe: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Felgenfarbe: | grau Himalaya |
Felgengröße: | 10 J x 21 ET 62,5 |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Radgröße: | 21" |
Reifendimension: | 275/45 R21/ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Hinweis
SA-Code: 95RReifengröße: 275/45 R21
Passend für 6-K-Bremssystem
Bitte denken Sie daran, dass Räder nur entsprechend der jeweils geltenden marktspezifischen Vorschriften montiert werden dürfen.
Lieferumfang Felgen
- Felgen
Nicht (!) enthalten sind Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen.