5-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 315/40 R21/, grau Himalaya, A16740152007X21
Mercedes
755,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: A16740152007X21
Länge: 580 mm
Breite: 580 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: 19,059 kg
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Für Achspartner: A16740110007X21
Für Baureihe: X167 (11/19- ), X167 (08/23- )
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Produktinformationen "5-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 315/40 R21/, grau Himalaya, A16740152007X21"
Mercedes-Benz Leichtmetallräder sind der Inbegriff von Sicherheit und Stil. Sie wurden präzise auf das Fahrzeug abgestimmt und bestehen ein umfangreiches Entwicklungs- und Prüfprogramm. Jedes Raddesign muss dabei höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden, die über den gesetzlichen Anforderungen liegen. Glanzgedrehte Räder werden zusätzlich einem Klimawechselprogramm und anderen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen. Erst nachdem alle Prüfungen bestanden sind, darf das Rad als Original Mercedes-Benz Leichtmetallrad in das Sortiment aufgenommen werden.
Der Lieferumfang beinhaltet die Räder ohne Bereifung, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen. Diese können separat im Shop bestellt werden oder Sie können ein Komplettrad bestellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Felge zu Ihrem Fahrzeug passt, bieten wir Ihnen eine kostenlose Verbaubarkeitsprüfung an. Starten Sie dazu einfach den Online Chat oder senden Sie uns Ihre Anfrage.
Eigenschaften "5-Speichen-Rad, 53,3 cm (21 Zoll), glanzgedreht, GLS, 315/40 R21/, grau Himalaya, A16740152007X21"
Achse: | HA |
---|---|
Achspartner: | A16740110007X21 |
Baureihe: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Felgenfarbe: | grau Himalaya |
Felgengröße: | 11 J x 21 ET 55 |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Radgröße: | 21" |
Reifendimension: | 315/40 R21/ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Hinweis
SA-Code: R76Reifengröße: 315/40 R21
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Montage von Rädern nur gemäß den jeweiligen marktspezifischen Vorschriften durchgeführt werden darf.
Lieferumfang Felgen
- Felgen
Nicht (!) enthalten sind Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen.