5-Loch-Rad, 58,4 cm (23 Zoll), GLS, 325/35 R23/, silberfarben, A16740138017X15
Mercedes
Nur noch 5 vorrätig.
2.560,00 €
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: A16740138017X15
Gewicht: 22,5 kg
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Für Achspartner: A16740137017X15
Für Baureihe: X167 (11/19- ), X167 (08/23- )
Produktinformationen "5-Loch-Rad, 58,4 cm (23 Zoll), GLS, 325/35 R23/, silberfarben, A16740138017X15"
Mercedes-Benz Leichtmetallräder erhöhen nicht nur die Ästhetik Ihres Fahrzeugs, sondern gewährleisten auch maximale Sicherheit. Jedes Rad ist hinsichtlich seiner Belastung und Abmessungen perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt. Bevor sie zu einem zuverlässigen Reisebegleiter werden, müssen die Leichtmetallräder ein umfangreiches Entwicklungs- und Testprogramm durchlaufen. Jedes Raddesign muss eine Reihe von strengen Härteprüfungen nach den strengen Mercedes-Benz Standards bestehen, die weit über den gesetzlichen Anforderungen liegen. Dies beinhaltet spezielle Testverfahren, die reale Straßenverkehrsbedingungen simulieren, sowie Materialprüfungen in modernsten Röntgenanlagen. Polierte Räder müssen zusätzliche Tests wie hochkorrosive Salzsprühnebel oder ein 28-tägiges Klimawechselprogramm überstehen. Nur wenn alle Tests bestanden sind, dürfen die Räder als Original Mercedes-Benz Leichtmetallrad in die Produktpalette aufgenommen werden. Mercedes-Benz Leichtmetallräder werden ohne Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilkappen, Radschrauben und Radsicherungen geliefert.
Eigenschaften "5-Loch-Rad, 58,4 cm (23 Zoll), GLS, 325/35 R23/, silberfarben, A16740138017X15"
Achse: | HA |
---|---|
Achspartner: | A16740137017X15 |
Baureihe: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Felgenfarbe: | silberfarben |
Felgengröße: | 11,5 J x 23 ET 47 |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Radgröße: | 23" |
Reifendimension: | 325/35 R23/ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +9U6 and +P31 and +17542 and -U29 and ( +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +9U6 and +P31 and +17542 and -U29 and ( +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17471 and +9U6 and +P31 ) or ( +17541 and +9U6 and +P31 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17471 and +9U6 and +P31 ) or ( +17541 and +9U6 and +P31 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17471 and +9U6 and +P31 ) or ( +17541 and +9U6 and +P31 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17471 and +9U6 and +P31 ) or ( +17541 and +9U6 and +P31 and -U29 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
9U6 | mit | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |