5-Doppelspeichen-Rad, E-Klasse, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 275/40 R18/103V, Winter, Q440141713130
Nur noch 5 vorrätig.
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
Q440141713130
Für Baureihe:
W213 de,
W213 e
Gewicht:
13.3 kg
Länge:
680 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
280 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Kostenlose Einlagerung & Montage bei Kauf von Rädern.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Produktinformationen "5-Doppelspeichen-Rad, E-Klasse, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 275/40 R18/103V, Winter, Q440141713130"
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "5-Doppelspeichen-Rad, E-Klasse, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 275/40 R18/103V, Winter, Q440141713130"
Achse: | HA |
---|---|
Artikelnummer Felge: | A21340104007X44 |
Artikelnummer Reifen: | Q440051711290 |
Baureihe: | W213 de, W213 e |
Felgengröße: | 9 J R18 |
Laufrichtung: | rechts |
Radgröße: | 18'' |
Reifenart: | Winter |
Reifendimension: | 275/40 R18 103 V XL |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Reifenprofil: | W SottoZero 3 MO |
Saison: | Winter |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( 17399 or 17400 ) ) and ( +800b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17400 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1560*10 |
17399 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1560*10 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Lieferumfang Kompletträder
- Felgen mit Bereifung
- Ventilzierkappen
- RDK-Sensoren (sofern vorhanden)
Nicht (!) enthalten sind Radnabenabdeckungen, Radschrauben und Radsicherungen!