5-Doppelspeichen-Rad, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 245/45 R18/100V, Winter, Q440141710000
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
Q440141710000
Für Baureihe:
C257
EAN:
8019227247978
Gewicht:
11.789 kg
Länge:
680 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
240 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Kostenlose Einlagerung & Montage bei Kauf von Rädern.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Produktinformationen "5-Doppelspeichen-Rad, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 245/45 R18/100V, Winter, Q440141710000"
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "5-Doppelspeichen-Rad, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MO, 245/45 R18/100V, Winter, Q440141710000"
Achse: | VA / HA |
---|---|
Artikelnummer Felge: | A25740108007X44 |
Artikelnummer Reifen: | Q440051711160 |
Baureihe: | C257 |
Felgengröße: | 8 J R18 ET 33 |
Laufrichtung: | links |
Radgröße: | 18" |
Reifenart: | Winter |
Reifendimension: | 245/45 R18 100V XL |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Reifenprofil: | W SottoZero 3 MO |
Saison: | Winter |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Lieferumfang Kompletträder
- Felgen mit Bereifung
- Ventilzierkappen
- RDK-Sensoren (sofern vorhanden)
Nicht (!) enthalten sind Radnabenabdeckungen, Radschrauben und Radsicherungen!