5-Doppelspeichen-Rad, 45,7 cm (18 Zoll), GLC, 235/60 R18/, schwarz, A25440146007X43
Mercedes
489,99 €
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: A25440146007X43
Länge: 510 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 250 mm
Gewicht: 11,231 kg
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Für Baureihe: S214 (11/23- ), C254 (07/23- ), W214 (08/23- ), X254 (09/22- )
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Produktinformationen "5-Doppelspeichen-Rad, 45,7 cm (18 Zoll), GLC, 235/60 R18/, schwarz, A25440146007X43"
Sie sorgen nicht nur für ein auffälliges Design, sondern bieten auch höchste Sicherheitsstandards. Jedes Raddesign wird einem umfangreichen Prüfprogramm unterzogen, um die strengen Mercedes-Benz Richtlinien zu erfüllen. Glanzgedrehte Räder müssen zusätzlich eine Reihe von Tests bestehen, einschließlich eines 28-tägigen Klimawechselprogramms. Erst nachdem alle Prüfungen bestanden sind, werden die Räder als Original Mercedes-Benz Leichtmetallrad ausgeliefert. Diese Räder sind mit Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen ausgestattet und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität.
Eigenschaften "5-Doppelspeichen-Rad, 45,7 cm (18 Zoll), GLC, 235/60 R18/, schwarz, A25440146007X43"
| Achse: | VA / HA |
|---|---|
| Baureihe: | C254 (07/23- ), S214 (11/23- ), W214 (08/23- ), X254 (09/22- ) |
| Felgenfarbe: | schwarz |
| Felgengröße: | 8 J x 18 ET 32,5 |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Radgröße: | 18" |
| Reifendimension: | 235/60 R18/ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c or +808c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
| 808c | mit | Modelljahr 2028 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Code-Regel: ( +803b or +804b or +805b or +806b or +807c )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 803b | mit | Modelljahr 2023 |
| 804b | mit | Modelljahr 2024 |
| 805b | mit | Modelljahr 2025 |
| 806b | mit | Modelljahr 2026 |
| 807c | mit | Modelljahr 2027 |
Zusatzinformationen für Baureihen
C254 (ab 07/23), X254 (ab 09/22): BR254 Reifengröße 235/60/18S214 (ab 11/23), W214 (ab 08/23): W/S214 Reifengröße 225/55/18
S214 (ab 11/23): S214 AllTerrain Reifengröße 255/45/18
Hinweis
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Räder nur entsprechend der jeweils geltenden marktspezifischen Vorschriften installiert werden dürfen.Lieferumfang Felgen
- Felgen
Nicht (!) enthalten sind Reifen, Radnabenabdeckungen, Ventilzierkappen, Radschrauben und Radsicherungen.










