10-Speichen-Rad, V-Klasse/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, Ganzjahres, Q440831110010
Nur noch 1 vorrätig.
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
Q440831110010
Für Baureihe:
V-Klasse BR447 (05/14-06/19),
V-Klasse/EQV BR447 (06/19- ),
Vito/eVito BR447 (05/19- ),
Vito/eVito BR447 (10/14-05/19)
EAN:
4019238528015
Gewicht:
23.843 kg
Länge:
670 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
200 mm
Das bieten wir
- Erfahrung seit 1961
- Mercedes zertifiziert
- Kundenzufriedenheit "sehr gut"
- SSL-Verschlüsselung
- Klimaneutraler Versand
Kostenlose Einlagerung & Montage bei Kauf von Rädern.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Produktinformationen "10-Speichen-Rad, V-Klasse/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, Ganzjahres, Q440831110010"
Felgenart: Alu
Reifenart: Ganzjahres
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "10-Speichen-Rad, V-Klasse/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, Ganzjahres, Q440831110010"
Achse: | VA / HA |
---|---|
Artikelnummer Felge: | A44740103017X45 |
Artikelnummer Reifen: | Q44009110158 |
Baureihe: | V-Klasse/EQV BR447 (06/19- ), V-Klasse BR447 (05/14-06/19), Vito/eVito BR447 (05/19- ), Vito/eVito BR447 (10/14-05/19) |
Felgengröße: | 6,5 J x 16 ET 52 |
Radgröße: | 16" |
Reifenart: | Ganzjahres |
Reifendimension: | 205/65 R16/107/105(103)T |
Reifenhersteller: | Continental |
Reifenprofil: | Vanco FourSeason 2 |
Saison: | Ganzjahres |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Lieferumfang Kompletträder
- Felgen mit Bereifung
- Ventilzierkappen
- RDK-Sensoren (sofern vorhanden)
Nicht (!) enthalten sind Radnabenabdeckungen, Radschrauben und Radsicherungen!