Cerchio a 5 doppie razze, Classe C, Continental, ContiSportContact 5 MO, 225/45 R17/91Y, estate, Q440241111260
Continental
Solo 4 rimasto in magazzino.
509,00 €
Disponibile, tempi di consegna: 2-4 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto: Q440241111260
Lunghezza 630 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 230 mm
Peso: 11,08 kg
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
For Serie: W204, S204, C204
Free storage & mounting with purchase of wheels.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
Zur Prüfung der Verbaubarkeit, bitte bei Bestellung Fahrgestellnummer mit angeben.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, Classe C, Continental, ContiSportContact 5 MO, 225/45 R17/91Y, estate, Q440241111260"
Properties "Cerchio a 5 doppie razze, Classe C, Continental, ContiSportContact 5 MO, 225/45 R17/91Y, estate, Q440241111260"
| Asse: | VA / HA |
|---|---|
| Battistrada del pneumatico: | ContiSportContact 5 MO |
| Dimensione del pneumatico: | 225/45 R17 91 Y None |
| Dimensioni del cerchio: | 7,5 J R17 |
| Dimensioni della ruota: | 17'' |
| Direzione di marcia: | senza |
| Numero articolo Pneumatici: | Q44001111180 |
| Numero di articolo Rim: | A20440104029765 |
| Produttore di pneumatici: | Continentale |
| Serie: | C204, S204, W204 |
| Stagione: | Estate |
| Tipo di pneumatico: | Estate |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 ) ) and ( +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 ) ) and ( +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 ) ) and ( +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +801a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( -470 or -475 ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 804a | mit | Modelljahr 2014 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +807a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 807a | mit | Modelljahr 2007 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 800a | mit | Modelljahr 2010 |
| 801a | mit | Modelljahr 2011 |
| 802a | mit | Modelljahr 2012 |
| 803a | mit | Modelljahr 2013 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +808a or +809a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
| 486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
| 950 | ohne | Sport-Paket AMG |
| 952 | ohne | Sport-Paket |
| 808a | mit | Modelljahr 2008 |
| 809a | mit | Modelljahr 2009 |
Code-Regel: ( ( -470 or -475 ) and -P25 and ( -483 or -486 or -950 or -952 ) ) and ( +800a or +801a or +802a or +803a or +804a or +805a )
| Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 470 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
| 475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
| P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
| 483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
