5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black matt, A25740101007X36
Our payment methods:
Product number: A25740101007X36
For Axle partner: A25740102007X36
For Series: C257 (03/18-06/21), C257 (07/21- )
Weight: 12.296 kg
Length: 510 mm
Width: 510 mm
Height: 260 mm
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black matt, A25740101007X36"
These wheels are not only a decorative element for your vehicle, but also offer the highest level of safety. Each design is load and dimension tested and must pass an extensive development and testing program that exceeds all legal requirements. In addition, polished wheels are subjected to another corrosion test, salt spray and a 28-day climate change program before they are delivered as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. Experience the safety and design that Mercedes-Benz light-alloy wheels offer.
Properties "5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black matt, A25740101007X36"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Axle partner: | A25740102007X36 |
Rim color: | black matt |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 8 J x 18 ET 33 |
Series: | C257 (03/18-06/21), C257 (07/21- ) |
Tire dimension: | 245/45 R18/ |
Wheel size: | 18" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Hinweis
SA-Code: R70Reifengröße: 245/45 R18 XL
Bitte denken Sie daran, dass Reifen nur entsprechend der jeweils geltenden marktspezifischen Vorschriften montiert werden dürfen.
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.