5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/40 R18/, black, A24640106007X23
Our payment methods:
Product number: A24640106007X23
For Axle partner: A24640110007X23
For Series: C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19)
Weight: 10.112 kg
Length: 510 mm
Width: 510 mm
Height: 240 mm
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/40 R18/, black, A24640106007X23"
Mercedes-Benz light-alloy wheels are a perfect addition to your vehicle, not only because they enhance its appearance, but also because they meet the highest safety standards. Each wheel design must undergo an extensive development and testing program that exceeds all legal requirements. This includes endurance tests that are modeled on real challenges in road traffic, as well as examinations of the materials in state-of-the-art X-ray facilities. Polished wheels are additionally subjected to tests such as highly corrosive salt spray or a 28-day climate change program. Only when all tests have been passed are they delivered as genuine Mercedes-Benz light-alloy wheels. The scope of delivery includes the wheels without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks. These parts can be ordered separately in the store, or you can order a complete wheel. If you are not sure whether the wheel fits your vehicle, we are happy to offer you a free fitment check.
Properties "5-twin-spoke wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/40 R18/, black, A24640106007X23"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Axle partner: | A24640110007X23 |
Rim color: | black |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 7.5 J x 18 ET 52 |
Series: | C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19) |
Tire dimension: | 225/40 R18/ |
Wheel size: | 18" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( 17063 and -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17063 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0470*04 |
Code-Regel: ( 17063 and -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17063 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0470*04 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Hinweis
SA-Code 01R, Originalzubehör.Reifen mit den Maßen 225/40 R18 XL.
Hinweis für Brasilien: Inmetro.
Bitte beachten Sie, dass Räder nur entsprechend der jeweils geltenden marktspezifischen Vorschriften montiert werden dürfen.
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.