5 triple-spoke wheel, 53.3 cm (21-inch), high-sheen, GLS, 315/40 R21/, gray Himalaya, A16740153007X21
Our payment methods:
Product number: A16740153007X21
For Axle partner: A16740151007X21
For Series: X167 (08/23- ), X167 (11/19- )
Weight: 20.45 kg
Length: 580 mm
Width: 580 mm
Height: 340 mm
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "5 triple-spoke wheel, 53.3 cm (21-inch), high-sheen, GLS, 315/40 R21/, gray Himalaya, A16740153007X21"
Mercedes-Benz light-alloy wheels not only ensure a stylish vehicle, but also offer maximum safety. Each wheel is matched to the vehicle and must undergo an extensive development and testing program. The tests exceed the legal requirements and include special test procedures that simulate real challenges in road traffic as well as examinations of the materials in state-of-the-art X-ray facilities. Bright-turned wheels must also pass highly corrosive salt spray tests and a 28-day climate change program before they are included in the range as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. The scope of delivery includes the wheels without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks. These parts can be ordered separately in the store or as a complete wheel. If you are not sure whether the wheel fits your vehicle, you are welcome to contact us via online chat or e-mail. We offer you a free fitment check.
Properties "5 triple-spoke wheel, 53.3 cm (21-inch), high-sheen, GLS, 315/40 R21/, gray Himalaya, A16740153007X21"
Axis: | HA |
---|---|
Axle partner: | A16740151007X21 |
Rim color: | gray Himalaya |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 11 J x 21 ET 55 |
Series: | X167 (08/23- ), X167 (11/19- ) |
Tire dimension: | 315/40 R21/ |
Wheel size: | 21" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) and ( +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( ( +17543 and -9U6 and -7B0 and -U29 ) or ( +17542 and +9U5 and ( +7B1 or +7B2 ) ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17543 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*20 |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17542 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*21 |
9U5 | mit | Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790) |
7B1 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse M |
7B2 | mit | RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDING) GROESSE L |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -7B0 and -9U6 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17566 or ( -7B0 and -9U6 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17566 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*05 |
7B0 | ohne | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
9U6 | ohne | Steuercode Raddurchmesser groß (Gr. 825) |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Hinweis
SA-Code: 95RReifengröße: 315/40 R21
Bitte stellen Sie sicher, dass die Montage der Räder entsprechend der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen Ihres Marktes erfolgt.
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.