5-spoke wheel, 43.2 cm (17 inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/45 R17/, tremolit-metallic, A24640119027X44
Mercedes
€395.00
Available, delivery time: 2-5 days
Our payment methods:
Product number: A24640119027X44
Length: 490 mm
Width: 480 mm
Height: 250 mm
Weight: 10.364 kg
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
For Series: X117 (07/16-08/19), W246 (11/14-01/19), W176 (09/15-05/18), C117 (07/16-04/19), C117 (04/13-06/16), X117 (03/15-06/16), W176 (09/12-08/15), W246 (11/11-10/14)
To check compatibility, please include the chassis number when ordering.
Product information "5-spoke wheel, 43.2 cm (17 inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/45 R17/, tremolit-metallic, A24640119027X44"
Mercedes-Benz light-alloy wheels are the result of an extensive development and testing program that goes far beyond the legal requirements. Each design is precisely matched to the vehicle in terms of load and dimensions and must pass various endurance tests. Bright-turned wheels are additionally subjected to a series of tests, including a climate change program and highly corrosive salt spray. Only after all tests have been passed may the wheels be added to the range as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. Mercedes-Benz light-alloy wheels not only make your vehicle look more attractive, they also offer maximum safety. These wheels are supplied without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks. With these wheels, you are safe on the road on all tours.
Properties "5-spoke wheel, 43.2 cm (17 inch), high-sheen, CLA/ B-Class/ A-Class, 225/45 R17/, tremolit-metallic, A24640119027X44"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Rim color: | tremolit-metallic |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 7.5 J x 17 ET 52.5 |
Series: | C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), W246 (11/11-10/14), W246 (11/14-01/19), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19) |
Tire dimension: | 225/45 R17/ |
Wheel size: | 17" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -4U3 and -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
4U3 | ohne | BlueEFFICIENCY Edition |
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P84 | ohne | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.