5-hole wheel, Aero, 48.3 cm (19-inch), high-sheen, GLE, 255/50 R19/, black, A16740119007X23
Our payment methods:
Product number: A16740119007X23
For Series: V167 (02/19- ), V167 (06/23- )
Weight: 16.201 kg
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "5-hole wheel, Aero, 48.3 cm (19-inch), high-sheen, GLE, 255/50 R19/, black, A16740119007X23"
The high-quality wheels have been developed not only to offer a beautiful appearance, but also to ensure the highest level of safety. Each wheel design is subject to an extensive testing and development program that exceeds all legal requirements. This includes special tests that simulate real road traffic situations, as well as examinations of the materials in modern X-ray facilities. Bright-turned wheels must also pass highly corrosive salt spray tests and a 28-day climate change program before they are delivered as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. All wheels are supplied without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks.
Properties "5-hole wheel, Aero, 48.3 cm (19-inch), high-sheen, GLE, 255/50 R19/, black, A16740119007X23"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Rim color: | black |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 8 J x 19 ET 61 |
Series: | V167 (02/19- ), V167 (06/23- ) |
Tire dimension: | 255/50 R19/ |
Wheel size: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +9U4 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +9U4 or ( +17353 and -847 and -557 ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
17353 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*02 |
847 | ohne | 3.SITZREIHE |
557 | ohne | Erhöhte Anhängelast (Anhängevorrichtung) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +9U4 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
9U4 | mit | Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760) |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Hinweis
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Räder nur entsprechend der jeweils geltenden, marktspezifischen Gesetze installiert werden dürfen.Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.