5-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, S-Class, 235/55 R18/, black, A22340127007X23
Mercedes
€545.00
Available, delivery time: 2-5 days
Our payment methods:
Product number: A22340127007X23
Length: 510 mm
Width: 500 mm
Height: 260 mm
Weight: 15.914 kg
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
For Series: W223 (12/20- ), V223 (12/20- )
To check compatibility, please include the chassis number when ordering.
Product information "5-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, S-Class, 235/55 R18/, black, A22340127007X23"
With Mercedes-Benz light-alloy wheels, you not only get a vehicle with better looks, but also the highest safety standards. Each design undergoes an extensive testing program to meet Mercedes-Benz quality standards. These tests include a variety of endurance tests that go beyond the legal requirements and special test procedures that simulate the challenges of road traffic. In addition, the wheels are subjected to a series of tests, such as corrosive salt spray or a 28-day climate change program. Only after all tests have been passed are the wheels sold as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. All wheels are precisely matched to the respective vehicle and are supplied without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks.
Properties "5-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, S-Class, 235/55 R18/, black, A22340127007X23"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Rim color: | black |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 8 J x 18 ET 29 |
Series: | V223 (12/20- ), W223 (12/20- ) |
Tire dimension: | 235/55 R18/ |
Wheel size: | 18" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( -U29 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +801b or +802b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +801b or +802b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( -U29 and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.