10-spoke wheel, V-Class/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, all-season, Q440831110010
Continental
Only 1 available
€540.55
% €569.00 (5% saved)
Available, delivery time: 2-5 days
Our payment methods:
Product number: Q440831110010
EAN: 4019238528015
Length: 670 mm
Width: 670 mm
Height: 200 mm
Weight: 23.843 kg
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
For Series: Vito/eVito BR447 (05/19- ), V-Class/EQV BR447 (06/19- ), V-Class BR447 (05/14-06/19), Vito/eVito BR447 (10/14-05/19)
1) incl. tyre & complete wheel protection
Free storage & mounting with purchase of wheels.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
Free storage & mounting with purchase of wheels.
Pickup of the items at Autohaus Kalbacher on site.
To check compatibility, please include the chassis number when ordering.
Product information "10-spoke wheel, V-Class/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, all-season, Q440831110010"
Properties "10-spoke wheel, V-Class/EQV/ Vito/eVito, Continental, Vanco FourSeason 2, 205/65 R16/107/105(103)T, all-season, Q440831110010"
Article number Rim: | A44740103017X45 |
---|---|
Axis: | VA / HA |
Item number tires: | Q44009110158 |
Rim size: | 6.5 J x 16 ET 52 |
Season: | Year-round |
Series: | V-Class/EQV BR447 (06/19- ), V-Class BR447 (05/14-06/19), Vito/eVito BR447 (05/19- ), Vito/eVito BR447 (10/14-05/19) |
Tire dimension: | 205/65 R16/107/105(103)T |
Tire manufacturer: | Continental |
Tire tread: | Vanco FourSeason 2 |
Tire type: | Year-round |
Wheel size: | 16" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Code-Regel: ( ( +RY2 and ( 17397 or 17032 ) and 17033 and ( -ZG2 or -BS1 ) and ( +X29 or +XG6 or +XA6 or +XA8 ) ) or ( +RY2 and 17034 and ( +MG4 or +MU6 or +MU8 ) and +MK9 and ( +X29 or +XG6 or +XA6 ) ) or ( +RY2 and 17396 and +MG4 and +MK9 and ( +X29 or +XG6 ) ) ) and ( +XZ0 or +XZ1 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | mit | Reifendruckkontrolle |
ZG2 | ohne | LIEFERUMFANG ALLRAD PERMANENT |
BS1 | ohne | AMG Bremssättel |
X29 | mit | GEWICHTSVARIANTE 2.500 KG |
XG6 | mit | Gewichtsvariante 2.800 kg |
XA6 | mit | Gewichtsvariante 3.050 kg |
XA8 | mit | Gewichtsvariante 3.100 kg |
MG4 | mit | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 PS) 3800/MIN |
MU6 | mit | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
MU8 | mit | OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 PS) 3800/min |
MK9 | mit | Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
17034 | mit | Baujahr ab 03/2015 |
17032 | mit | ohne SA-Code MG4 |
17397 | mit | ohne SA-Code MU6 |
17396 | mit | Baujahr bis 02/2015 |
17033 | mit | mit Vorderachs-Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
Scope of delivery Complete wheels
- Rims with tires
- Valve caps
- TPM sensors (if available)
Not (!) included are wheel hub covers, wheel bolts and wheel locks!