10-spoke wheel, 48.3 cm (19-inch), GLE, 275/55 R19/, vanadium silver, A16740105007X45
Our payment methods:
Product number: A16740105007X45
For Axle partner: A16740104007X45 (currently not available)
For Series: C167 (04/20- ), C167 (06/23- ), V167 (02/19- ), V167 (06/23- )
Weight: 10.9 kg
Length: 570 mm
Width: 570 mm
Height: 290 mm
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "10-spoke wheel, 48.3 cm (19-inch), GLE, 275/55 R19/, vanadium silver, A16740105007X45"
These wheels are not only a visual eye-catcher, they also offer maximum safety. Every wheel design has to undergo an extensive development and testing program that complies with strict Mercedes-Benz guidelines. This includes special test procedures that simulate real challenges in road traffic as well as testing the materials in state-of-the-art X-ray facilities. Polished wheels also withstand highly corrosive salt spray and a 28-day climate change program. Only after all tests have been passed are the wheels added to the range as genuine Mercedes-Benz light-alloy wheels. Mercedes-Benz light-alloy wheels are supplied without tires, wheel hub caps, valve caps, wheel bolts and wheel locks, thus ensuring a safe driving experience.
Properties "10-spoke wheel, 48.3 cm (19-inch), GLE, 275/55 R19/, vanadium silver, A16740105007X45"
Axis: | HA |
---|---|
Axle partner: | A16740104007X45 |
Rim color: | vanadium silver |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 8.5 J x 19 ET 42 |
Series: | C167 (04/20- ), C167 (06/23- ), V167 (02/19- ), V167 (06/23- ) |
Tire dimension: | 275/55 R19/ |
Wheel size: | 19" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +17471 and -U29 ) or ( +17541 ) and ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17471 and -P31 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17570 or ( +17568 and ( -P31 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17570 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*07 |
17568 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*08 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17570 or ( +17568 and ( -P31 and -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17570 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*07 |
17568 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*08 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17471 and -P31 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17471 and -P31 and -U28 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17471 and -P31 and -U28 and -U29 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17471 | mit | bis EGTG e1*2007/46*1885*17 |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
U29 | ohne | Sport-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +17541 and -U28 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +17541 and -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17541 and -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +17541 and -U28 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
U28 | ohne | Bremsanlage verstärkt |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Code-Regel: ( +7B0 and +17541 and -847 and ( +803b or +804b or +805b or +806b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
7B0 | mit | Radlaufverbreiterung (CLADDING) Grösse S |
17541 | mit | ab EGTG e1*2007/46*1885*18 |
847 | ohne | 3.SITZREIHE |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
Zusatzinformationen für Baureihen
V167 (02/19- ), V167 (06/23- ): Ausschließlich für Hybridmotoren geeignet.Hinweis
SA-Code 27R.Nur V167 Hybridantriebe.
Bitte denken Sie daran, dass Räder nur entsprechend der jeweiligen marktspezifischen Gesetzgebung installiert werden dürfen.
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.