10-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black, A25740107007X23
Only 3 available
Our payment methods:
Product number: A25740107007X23
For Series: C257 (03/18-06/21), C257 (07/21- )
Weight: 14.2 kg
Length: 520 mm
Width: 510 mm
Height: 240 mm
Our benefits
- Experience since 1961
- Mercedes certified
- Customer satisfaction "very good"
- SSL encryption
- Climate-neutral shipping
Product information "10-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black, A25740107007X23"
Precisely matched to the vehicle and subjected to a rigorous testing program, the alloy wheels are not only a safe companion on all tours, they also give the vehicle an exclusive look. The wheels are manufactured from high-quality materials and undergo a series of tests, including endurance tests, climate change programs and salt spray. Only after all tests have been passed are the wheels delivered as genuine Mercedes-Benz light alloy wheels. These wheels are a unique product that offers comfort, safety and an exclusive look.
Properties "10-hole wheel, 45.7 cm (18-inch), high-sheen, CLS, 245/45 R18/, black, A25740107007X23"
Axis: | VA / HA |
---|---|
Rim color: | black |
Rim material: | Aluminum |
Rim size: | 8 J x 18 ET 33 |
Series: | C257 (03/18-06/21), C257 (07/21- ) |
Tire dimension: | 245/45 R18/ |
Wheel size: | 18" |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Hinweis
SA-Code: 83RReifengröße: 245/45 R18 XL
Bitte denken Sie daran, dass die Montage von Rädern immer unter Beachtung der jeweiligen marktspezifischen Vorschriften erfolgen muss.
Scope of delivery rims
- Rims
Not (!) included are tires, wheel hub covers, valve caps, wheel bolts and wheel locks.